Tuberculosis
La siguiente información recopilada muestra la cantidad de personas atendidas y tratadas por Tuberculosis.
La información de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del MINSA muestra los números de casos alcanzados y tratados por el sistema de salud. Se observa un aumento en el registro de casos nuevos a través de los años. En cuanto a los casos tratado, en el 2019 se reportó un 86% (194/227) de éxito al tratamiento y en el 2020 la cifra fue de 78% (166/213). Para los casos de co-infección TB/VIH la tasa de éxito repotada en el 2019 y 2020 fue de 78% (29/37) y de 56% (24/43) respectivamente. Algunas de las personas con tuberculosis reportadas en los años 2021 y 2022 continuan en tratamiento, por lo que aún no se cuenta con una cifra definitiva.
Número de casos, casos nuevos y comorbilidades
Indicador | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de casos de TB | 25 | 117 | 244 | 233 | 292 | 196 |
Número de casos nuevos** | 24 | 116 | 231 | 222 | 282 | 187 |
Comorbilidad TB/DM | 2 | 5 | 19 | 10 | 21 | 11 |
Coinfección TB/VIH | 1 | 22 | 39 | 47 | 43 | 28 |
* Información preliminar al 22/7/2022
** A partir del 2018, incidencia incluye casos nuevos más recaídas, según definiciones de la OMS
Casos TBS que inician tratamiento con medicamentos de primera línea
Condición de egreso | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* |
---|---|---|---|---|---|---|
Curado | 10 | 62 | 122 | 111 | 80 | |
Tratamiento completo | 11 | 27 | 72 | 55 | 58 | |
Éxito de tratamiento | 21 | 89 | 194 | 166 | 138 | 0 |
Pérdida en el seguimiento | 4 | 17 | 20 | 18 | 24 | 3 |
Fallecido | 4 | 8 | 23 | 21 | 6 | |
Fracaso | 1 | |||||
No evaluado | 4 | 5 | 6 | 71 | 176 | |
Total | 25 | 114 | 227 | 213 | 255 | 185 |
* Información preliminar al 22/7/2022
Cohorte 2021, 2022 no cerrada, aún en tratamiento
Cohorte de casos TB/VIH que inician tratamiento con medicamentos de primera línea
Condición de egreso | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* |
---|---|---|---|---|---|---|
Curado | 0 | 9 | 15 | 11 | 7 | |
Tratamiento completo | 1 | 4 | 14 | 13 | 2 | |
Éxito de tratamiento | 1 | 13 | 29 | 24 | 9 | 0 |
Pérdida en el seguimiento | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Fallecido | 4 | 4 | 13 | 12 | 3 | |
Fracaso | ||||||
No evaluado | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | |
Total | 1 | 21 | 37 | 43 | 35 | 26 |
* Información preliminar al 22/7/2022
Cohorte 2021, 2022 no cerrada, aún en tratamiento
Fuente: Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis – DPCTB/DIGIESP/MINSA